Usuario - - Acceso de usuarios
Martes - 16.Abril.2024

Precios medios de la vivienda nueva (a 30 de junio de 2.005)

ver las estadisticas del contenido enviar a un amigo
PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA (a 30 de junio de 2.005)
CAPITALES DE PROVINCIA
COMUNIDAD euro/m2 euro/m2 CAPITAL jun 2005 dic 2004 Incr. (%) semestral
ANDALUCIA 1.776 1.704 4,2
ALMERIA 1.666 1.613 3,3
CADIZ 1.844 1.768 4,3
CORDOBA 1.638 1.565 4,7
GRANADA 1.766 1.675 5,4
HUELVA 1.512 1.446 4,6
JAEN 1.448 1.388 4,3
MALAGA 1.806 1.724 4,8
SEVILLA 1.941 1.876 3,5
ARAGON 2.197 2.015 9,0
HUESCA 1.509 1.455 3,7
TERUEL 1.369 1.325 3,3
ZARAGOZA 2.292 2.093 9,5
ASTURIAS OVIEDO 1.745 1.680 3,9
BALEARES PALMA DE MALLORCA 1.970 1.890 4,2
CANARIAS 1.613 1.537 4,9
LAS PALMAS 1.656 1.572 5,3
STA. CRUZ TENERIFE 1.540 1.478 4,2
CANTABRIA SANTANDER 2.048 1.966 4,2

CASTILLA Y LEON

1.797 1.724 4,2
AVILA 1.449 1.394 3,9
BURGOS 2.106 1.993 5,7
LEON 1.525 1.466 4,0
PALENCIA 1.368 1.300 5,2
SALAMANCA 2.030 1.957 3,7
SEGOVIA 1.858 1.798 3,3
SORIA 1.540 1.468 4,9
VALLADOLID 1.910 1.840 3,8
ZAMORA 1.337 1.292 3,5
CASTILLA LA MANCHA 1.596 1.529 4,4
ALBACETE 1.526 1.465 4,2
CIUDAD REAL 1.490 1.436 3,8
CUENCA 1.306 1.225 6,6
GUADALAJARA 2.016 1.940 3,9
TOLEDO 1.619 1.546 4,7
CATALUNYA 3.273 3.143 4,1
BARCELONA 3.580 3.442 4,0
GIRONA 2.069 1.998 3,6
LLEIDA 1.438 1.329 8,2
TARRAGONA 1.856 1.773 4,7
EXTREMADURA 1.270 1.216 4,4
BADAJOZ 1.155 1.103 4,7
CACERES 1.453 1.396 4,1
GALICIA 1.406 1.337 5,2
A CORUÑA 1.566 1.476 6,1
LUGO 1.156 1.106 4,5
OURENSE 1.396 1.345 3,8
PONTEVEDRA 1.213 1.158 4,7
LA RIOJA LOGROÑO 1.700 1.635 4,0
MADRID MADRID 3.512 3.379 3,9
MURCIA MURCIA 1.390 1.343 3,5
NAVARRA PAMPLONA 2.229 2.151 3,6
EUSKADI 2.938 2.822 4,1
GASTEIZ / VITORIA 2.915 2.806 3,9
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN 3.475 3.358 3,5
BILBO / BILBAO 2.676 2.556 4,7
VALENCIA 1.663 1.603 3,7
ALACANT / ALICANTE 1.643 1.577 4,2
CASTELLON 1.514 1.465 3,3
VALENCIA 1.702 1.642 3,7
MEDIA NACIONAL A 30 JUNIO 2005 2.390 2.286 4,5
Fuente: SOCIEDAD DE TASACION S.A.
Precios de mercado 2.005 Medias
Precio medio de vivienda nueva en las capitales de pro Las medias nacionales y de cada autonomía, se han obtenido ponderando
expresado en Euros/m2 construido a 30 de junio. los valores de cada capital con la población de derecho del Padrón
Municipal de 2.001
Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook Facebook
Vota:
Resultado:
(0 votos: promedio 0 sobre 5)
ir arriba
CONTENIDOS RELACIONADOS
ir arriba

Facebook Google+ Twitter

Empresas inmobiliarias
DER10 - Publica tu Anuncio
DER20 - Acceso usuarios
DER30 - Trucos para Vender
DER40 - Profesionales
DER50 - Negocio Rusia
DER60 - Negocio China
Novedades
Promociones J Otero S.L. (Santiago Compostela)
Iniziar Real Estate en Salamanca
Inmobiliaria Pallantia (Palencia)
Agencia Inmobiliaria Vidal (Gijon)
JULIO HERRERO CASALEIZ en Córdoba
Business Paseo de Gracia en Barcelona
Minacho (Villanueva Cañada)
Centro de Negocios Foromagno en Alicante
J,R,INMOBILIARIA en TOLEDO
Alquiler de oficinas en Valencia con Regus
Lo + visto
Escudero Asociados S.l. (Lleida)
BuildingCenter S.a. (Barcelona)
Ranking de Bancos y Cajas de Ahorros en España por recursos ajenos
Murciego Gestion S.l. (Coruña)
Segoconsa S.l. (Segovia)
Soluciones Inmobiliarias (Santander)
Inmobiliaria Comurban (Algeciras)
Aspri Gabinete Servicios Inmobiliarios (Barcelona)
Inmobiliaria Serafin (Sagunt/sagunto)
Tecnocasa (santutxu) (Bilbao)
Nube de etiquetas
inmobiliarias en Ourense Inmobiliaria en Avila Inmobiliaria en soria noticias de interes inmobiliario noticias de economias y viviendas noticias de economias y finanzas noticias de seguros por desempleos noticias de economias mundiales noticias de economias y empresas noticias de viviendas noticias de empresas y economias noticias de economias mundials Actividades Inmobiliarias en Barcelona Inmobiliarias en Navarra Inmobiliaria en Vigo constructores de casas de madera en madrid Inmobiliaria San Isidro Inmobiliarias en Toledo B & L Promotions inmobiliaria en Alicante